Rotation des sauvegardes
Savoir quel jour fait quelle sauvegarde, et jusqu'à quand la conserver, évite les suppressions prématurées. Choisissez le jour de la sauvegarde complète et les durées de rétention.
- Sauvegardes sur la période
- 56
- Incrémentales
- 48
- Complètes hebdomadaires
- 6
- Complètes mensuelles
- 2
| Date | Type | Conserver jusqu'au |
|---|---|---|
| jeudi 29 octobre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 5 novembre 2026 |
| vendredi 30 octobre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 6 novembre 2026 |
| samedi 31 octobre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 7 novembre 2026 |
| dimanche 1er novembre 2026 | Complète mensuelle (grand-père) | lundi 1er novembre 2027 |
| lundi 2 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 9 novembre 2026 |
| mardi 3 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 10 novembre 2026 |
| mercredi 4 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 11 novembre 2026 |
| jeudi 5 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 12 novembre 2026 |
| vendredi 6 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 13 novembre 2026 |
| samedi 7 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 14 novembre 2026 |
| dimanche 8 novembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 6 décembre 2026 |
| lundi 9 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 16 novembre 2026 |
| mardi 10 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 17 novembre 2026 |
| mercredi 11 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 18 novembre 2026 |
| jeudi 12 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 19 novembre 2026 |
| vendredi 13 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 20 novembre 2026 |
| samedi 14 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 21 novembre 2026 |
| dimanche 15 novembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 13 décembre 2026 |
| lundi 16 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 23 novembre 2026 |
| mardi 17 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 24 novembre 2026 |
| mercredi 18 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 25 novembre 2026 |
| jeudi 19 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 26 novembre 2026 |
| vendredi 20 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 27 novembre 2026 |
| samedi 21 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 28 novembre 2026 |
| dimanche 22 novembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 20 décembre 2026 |
| lundi 23 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 30 novembre 2026 |
| mardi 24 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 1er décembre 2026 |
| mercredi 25 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 2 décembre 2026 |
| jeudi 26 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 3 décembre 2026 |
| vendredi 27 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 4 décembre 2026 |
| samedi 28 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 5 décembre 2026 |
| dimanche 29 novembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 27 décembre 2026 |
| lundi 30 novembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 7 décembre 2026 |
| mardi 1er décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 8 décembre 2026 |
| mercredi 2 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 9 décembre 2026 |
| jeudi 3 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 10 décembre 2026 |
| vendredi 4 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 11 décembre 2026 |
| samedi 5 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 12 décembre 2026 |
| dimanche 6 décembre 2026 | Complète mensuelle (grand-père) | lundi 6 décembre 2027 |
| lundi 7 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 14 décembre 2026 |
| mardi 8 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 15 décembre 2026 |
| mercredi 9 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 16 décembre 2026 |
| jeudi 10 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 17 décembre 2026 |
| vendredi 11 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 18 décembre 2026 |
| samedi 12 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 19 décembre 2026 |
| dimanche 13 décembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 10 janvier 2027 |
| lundi 14 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 21 décembre 2026 |
| mardi 15 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 22 décembre 2026 |
| mercredi 16 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 23 décembre 2026 |
| jeudi 17 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | jeudi 24 décembre 2026 |
| vendredi 18 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | vendredi 25 décembre 2026 |
| samedi 19 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | samedi 26 décembre 2026 |
| dimanche 20 décembre 2026 | Complète hebdomadaire (père) | dimanche 17 janvier 2027 |
| lundi 21 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | lundi 28 décembre 2026 |
| mardi 22 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mardi 29 décembre 2026 |
| mercredi 23 décembre 2026 | Incrémentale (fils) | mercredi 30 décembre 2026 |
Comment ça se calcule
Chaque jour reçoit une sauvegarde incrémentale. Le jour de la semaine choisi reçoit une sauvegarde complète hebdomadaire ; lorsque ce jour tombe dans les sept premiers jours du mois, la sauvegarde complète est mensuelle. La date de fin de conservation ajoute à chaque sauvegarde sa durée de rétention.
Ces dates sont calculées par règle à partir de vos saisies. Vérifiez-les avec le calendrier officiel de votre organisation, jours fériés compris.
Questions fréquentes
Quelle différence entre les trois types ?
L'incrémentale (fils) ne copie que les changements, la complète hebdomadaire (père) copie tout chaque semaine, la complète mensuelle (grand-père) se conserve plus longtemps.
Faut-il conserver une chaîne complète ?
Oui : pour restaurer une incrémentale, il faut la dernière complète précédente. Ne supprimez pas une complète tant que ses incrémentales sont conservées.
Peut-on exporter le calendrier ?
Oui, en fichier .ics importable dans la plupart des agendas.